ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース
ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース
■地址 (邮政编码)169-0074 东京都新宿区北新宿4-1-1 第3山广大楼 ■最近车站到校路线JR大久保车站徒步4分,JR新大久保车站徒步9分
|
■日语教育开始时间 1988年12月6日 ■创立人类别 股份公司 ■认定期间 1990年4月1日 ~2020年3月31日 ■代表人姓名 董事长 远藤伸夫 ■教员人数 49 名(其中专职:12 名) ■校长姓名 山本智彦 ■名额 700名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 有 47,000 〜 53,000日元(月额)
|
■入学资格学业修满12年以上或者同等学历以上 ■入学考核方法材料审查,本人面试,经济担保人面试,能力测评
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | |||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | |||||||
2年升学课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 20,000 | 70,000 | 1,136,000 | 194,000 | 1,420,000 | |
1年9个月升学课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 20,000 | 70,000 | 998,500 | 171,000 | 1,259,500 | |
1年6个月升学课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 20,000 | 70,000 | 858,000 | 148,000 | 1,096,000 | |
1年3个月升学课程 | 升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 20,000 | 70,000 | 716,000 | 125,000 | 931,000 | |
1年升学课程 | 升学 | 1年 | 800 | 40 | 4 | 20,000 | 70,000 | 568,000 | 102,000 | 760,000 | |
2年一般课程 | 一般 | 2年 | 1,600 | 80 | 4,7,10,1 | 20,000 | 70,000 | 1,136,000 | 194,000 | 1,420,000 | |
认定课程以外的课程: | 短期3个月课程・夏冬令营短期课程 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 59 | 60 | 40 | 0 | 0 | 159 |
合格者 | 27 | 39 | 21 | 0 | 0 | 87 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
■2021年度升学人数■毕业人数:165
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
44 | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 优秀的讲师阵容,课堂中导入AV教材 |
2 | 开设多种多样的选修课程以满足学生的要求 |
3 | 丰富的课外教学活动。配有中韩英各国生活老师 |
上一篇:LABO日本语教育研修所 下一篇:東進ランゲージスクール
13311656510