公益財団法人 アジア学生文化協会
■地址 (邮政编码)113-8642
|
■日语教育开始时间 1983年4月1日 ■创立人类别 公益财团法人 ■认定期间 1990年4月1日 ~2026年3月31日 ■教员人数 18 名(其中专职:4 名) ■名额 160名 ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 有 33,000 ~ 78,000日元(月额)
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
准备教育 | 1年 | 1,086 | 40 | 4 | 20,000 | 95,000 | 720,000 | 0 | 835,000 | |
准备教育 | 1年半 | 1,586 | 60 | 10 | 20,000 | 95,000 | 1,080,000 | 0 | 1,195,000 | |
升学 | 1年半 | 1,586 | 60 | 10 | 20,000 | 80,000 | 1,080,000 | 0 | 1,180,000 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 33 | 39 | 6 | 1 | 0 | 79 |
合格者 | 26 | 34 | 4 | 1 | 0 | 65 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
44 | 32 | 27 | 6 | 14 | 2 | 56 | 48 | 26 | 6 | 22 | 12 |
■2021年度升学人数■毕业人数:40
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
0 | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
上一篇:東新宿日本語学院 下一篇:国际ACADEMY日本语学院
13311656510