新世界语学校
新世界語学院
■地址 (邮政编码)169-0073 东京都新宿区百人町2-7-9 STK大楼2F |
■日语教育开始时间 1988年12月1日 ■创立人类别 股份公司 ■认定期间 1990年4月1日 ~2017年9月30日 ■代表人姓名 高濑 幸广 ■教员人数 10 名(其中专职:4 名) ■校长姓名 神 惠介 ■名额 180名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 有 35,000日元(月额)
|
■入学资格受过12年以上教育或相当于同等学历者 ■入学考核方法资料审查、本人面试
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
升学2年课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 33,000 | 77,000 | 1,320,000 | 30,000 | 1,460,000 |
升学1年9个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 33,000 | 77,000 | 1,155,000 | 30,000 | 1,295,000 |
升学1年6个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 33,000 | 77,000 | 990,000 | 30,000 | 1,130,000 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 2 | 9 | 41 | 4 | 0 | 56 |
合格者 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 25 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:31
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
13311656510