YAMASA言語文化学院
■地址 (邮政编码)444-8691
|
■日语教育开始时间 1992年4月1日 ■创立人类别 学校法人 ■认定期间 1992年4月1日 ~2023年3月31日 ■教员人数 37 名(其中专职:4 名) ■名额 120名 ■在学校教育法中的所属归类 各种学校(正规课程) ■学生宿舍 有 24,000~76,000日元(月额)
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
升学 | 2年 | 1,656 | 80 | 4 | 22,000 | 109,400 | 1,282,800 | 210,000 | 1,624,200 | |
升学 | 1年半 | 1,242 | 60 | 10 | 22,000 | 109,400 | 962,100 | 157,500 | 1,251,000 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
合格者 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:9
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 | 各种学校 | 其他 |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13311656510