名古屋SKY日本語学校
■地址 (邮政编码)460-0007
|
■日语教育开始时间 2003年4月7日 ■创立人类别 有限公司 ■认定期间 2003年4月1日 ~2025年9月30日 ■代表人姓名 田中 健太郎 ■教员人数 30 名(其中专职:6 名) ■校长姓名 柗井 和义 ■名额 262名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 无
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
升学 | 2年 | 1,520 | 76 | 4 | 20,000 | 50,000 | 1,260,000 | 80,000 | 1,410,000 | |
升学 | 1年9个月 | 1,330 | 66.5 | 7 | 20,000 | 50,000 | 1,102,500 | 70,000 | 1,242,500 | |
升学 | 1年半 | 1,140 | 57 | 10 | 20,000 | 50,000 | 945,000 | 60,000 | 1,075,000 | |
升学 | 1年3个月 | 950 | 47.5 | 1 | 20,000 | 50,000 | 787,500 | 50,000 | 907,500 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 0 | 11 | 38 | 8 | 0 | 57 |
合格者 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:34
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 | 各种学校 | 其他 |
0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
13311656510