日亜外語学院
■地址 (邮政编码)902-0062
|
■日语教育开始时间 1997年10月1日 ■创立人类别 有限公司 ■认定期间 1997年10月1日 ~2025年9月30日 ■教员人数 13 名(其中专职:7 名) ■名额 240名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 有 30,000日元(月额)
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
升学 | 1年 | 760 | 38 | 4 | 30,000 | 100,000 | 600,000 | 166,500 | 896,500 | |
升学 | 1年半 | 1,140 | 57 | 10 | 30,000 | 100,000 | 840,000 | 234,000 | 1,204,000 | |
升学 | 2年 | 1,520 | 76 | 4 | 30,000 | 100,000 | 1,000,000 | 303,000 | 1,433,000 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合格者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:0
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 | 各种学校 | 其他 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:名古屋经营会计专门学校日本语科 下一篇:国际言语文化中心附属日本语学校
13311656510