アジア日本語学院
■地址 (邮政编码)811-1362
|
■日语教育开始时间 2001年4月1日 ■创立人类别 股份公司 ■认定期间 2001年4月1日 ~2019年3月31日 ■教员人数 17 名(其中专职:5 名) ■名额 238名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 有 18,000日元(月额)
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 30,000 | 70,000 | 1,120,000 | 190,000 | 1,410,000 | |
升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 30,000 | 70,000 | 840,000 | 150,000 | 1,090,000 | |
一般 | 1年 | 800 | 40 | 4,10 | 30,000 | 70,000 | 560,000 | 110,000 | 770,000 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 1 | 14 | 21 | 1 | 0 | 37 |
合格者 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:24
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 | 各种学校 | 其他 |
4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
上一篇:九州日语学院 下一篇:J S L日本アカデミー
13311656510