YMCA東京日本語学校
■地址 (邮政编码)101-0064 東京都千代田区神田猿乐町2-5-5 ■最近车站到校路线JR总武线水道桥站5分、都营三田线水道桥站7分、JR总武线・中央线・东京メトロ丸ノ内线御茶ノ水站7分、东京メトロ半蔵門线線・都营新宿线神保町站7分、东京メトロ千代田线新御茶ノ水站10分
|
■日语教育开始时间 1990年4月1日 ■创立人类别 任意团体 ■认定期间 1990年4月1日 ~2024年9月30日 ■代表人姓名 郑 顺叶 ■教员人数 12 名(其中专职:3 名) ■校长姓名 田附 和久 ■名额 160名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 无
|
■入学资格拥12年以上学历者及同等学历者 ■入学考核方法文件考核、本人面试、保证人面试、其他
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | ||||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||||
本科升学一年课程 | 升学 | 1年 | 800 | 40 | 4 | 20,000 | 50,000 | 640,000 | 40,000 | 750,000 | ||
本科升学一年三个月课程 | 升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 20,000 | 50,000 | 800,000 | 50,000 | 920,000 | ||
本科升学一年半课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 20,000 | 50,000 | 960,000 | 60,000 | 1,090,000 | ||
本科升学一年九个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 20,000 | 50,000 | 1,120,000 | 70,000 | 1,260,000 | ||
本科升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 20,000 | 50,000 | 1,280,000 | 80,000 | 1,430,000 | ||
认定课程以外的课程: | 总合本科课程,个人课程,短期课程 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 |
合格者 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分以上者 | 应験者 | 得分100分以上者 | 应験者 | 得分100分以上者 | 应験者 | 得分219分以上者 | 应験者 | 得分100分以上者 | 应験者 | 得分100分以上者 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:17
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
上一篇:ABK学馆日本语学校 下一篇:精英日本语学校
13311656510