TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY
■地址 (邮政编码)192-0072 东京都八王子市南5-8 ■最近车站到校路线
|
■日语教育开始时间 2017年10月1日 ■创立人类别 股份公司 ■认定期间 2017年10月1日 ~2019年9月30日 ■代表人姓名 大山 正史 ■教员人数 5 名(其中专职:3 名) ■校长姓名 八木 敦子 ■名额 100名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 有 25,000日元(月额)
|
■入学资格拥有12年以上学历者及同等学力者 ■入学考核方法文件考核、本人面试、笔试
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | |||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | |||||||
升学二年课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 21,600 | 50,000 | /1,320,000 | 90,000 | 1,481,600 | |
升学一年六个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 21,600 | 50,000 | 990,000 | 85,000 | 1,146,600 | |
升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 21,600 | 50,000 | 990,000 | 85,000 | 1,146,600 | ||
升学 | 1年 | 800 | 40 | 4 | 21,600 | 50,000 | 660,000 | 50,000 | 781,600 | ||
认定课程以外的课程: |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
合格者 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:2
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13311656510