東京ワールド日本語学校
■地址 (邮政编码)169-0073 东京都新宿区百人町1-13-24 ■最近车站到校路线JR総武線「大久保车站」徒歩5分
|
■日语教育开始时间 1989年4月1日 ■创立人类别 有限公司 ■认定期间 2022年10月1日 ~2025年9月30日 ■代表人姓名 董事长 鎌田 一宣 ■教员人数 116 名(其中专职:39 名) ■校长姓名 鎌田 一宣 ■名额 1752名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 无
|
■入学资格修了十二年教育或同等等級的人 ■入学考核方法资料审查,面试,保证人面试,日语考试
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | |||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | |||||||
进学2年课程 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 21,000 | 65,000 | 1,296,000 | 84,000 | 1,466,000 | |
进学1年9个月课程 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 21,000 | 65,000 | 1,134,000 | 73,500 | 1,293,500 | |
进学1年6个月课程 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 21,000 | 65,000 | 967,000 | 63,000 | 1,116,000 | |
进学1年3个月课程 | 升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 21,000 | 65,000 | 807,500 | 52,500 | 946,000 | |
进学1年课程 | 升学 | 1年 | 800 | 40 | 4 | 21,000 | 65,000 | 648,000 | 42,000 | 776,000 | |
认定课程以外的课程: | 商務日本語課程 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 177 | 300 | 132 | 91 | 0 | 700 |
合格者 | 73 | 110 | 72 | 72 | 0 | 327 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 |
199 | 126 | 94 | 79 | 43 | 37 | 151 | 97 | 82 | 64 | 46 | 41 |
■2021年度升学人数■毕业人数:364
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 | 各种学校 | 其他 |
64 | 161 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 |
13311656510