東洋言語学院
■地址 (邮政编码)134-0088 东京都江戸川区西葛西7-6-3 ■最近车站到校路线东京METRO东西线 西葛西徒步8分钟
|
■日语教育开始时间 1988年4月1日 ■创立人类别 准学校法人 ■认定期间 1990年4月1日 ~2025年3月31日 ■代表人姓名 浮舟 邦彦 ■教员人数 36 名(其中专职:12 名) ■校长姓名 徳山 隆 ■名额 700名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 各种学校(正规课程) ■学生宿舍 有 48,000 〜 64,000日元(月额)
|
■入学资格有12年以上学历或等同于此学历者 ■入学考核方法书类审查,能力考核,本人面试,保证人面试
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 (单位时间) | 教课周数 (周) | 入学时间 (月) | 交纳费用(日元) | |||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | |||||||
升学课程2年 | 升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 20,000 | 100,000 | 1,224,000 | 168,000 | 1,512,000 | |
升学课程1.9年 | 升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 20,000 | 100,000 | 1,071,000 | 147,000 | 1,338,000 | |
升学课程1.6年 | 升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 20,000 | 100,000 | 918,000 | 126,000 | 1,164,000 | |
升学课程1.3年 | 升学 | 1年3个月 | 1,000 | 50 | 1 | 20,000 | 100,000 | 765,000 | 105,000 | 990,000 | |
升学课程1年 | 升学 | 1年 | 800 | 40 | 4 | 20,000 | 100,000 | 612,000 | 84,000 | 816,000 | |
认定课程以外的课程: | 短期课程(1月,4月,7月,10月) |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 51 | 97 | 17 | 0 | 0 | 165 |
合格者 | 21 | 45 | 13 | 0 | 0 | 79 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分219分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 | 应験者 | 得分100分 以上者 |
13 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:148
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 (专门课程) | 各种学校 | 其他 |
19 | 24 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
■日语教育特色
1 | 运用独自的教育系统(JCT教育系统),使日语能力得到确实的提高。 |
2 | 设置了丰富的课外活动增多见识。 |
3 | 可以自由使用运营70所专门学校的滋庆学园的教育设施。 |
13311656510