ダイワアカデミー
■地址 (邮政编码)590-0947
|
■日语教育开始时间 2007年10月1日 ■创立人类别 股份公司 ■认定期间 2007年10月1日 ~2020年3月31日 ■教员人数 17 名(其中专职:8 名) ■名额 300名 (二部制) ■在学校教育法中的所属归类 无 ■学生宿舍 有 20,000〜日元(月额)
|
■设置课程信息
认定课程 | 目的 | 学习期间 | 上课时间 | 教课周数 | 入学时间 | 交纳费用(日元) | ||||
考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合计 | ||||||
升学 | 2年 | 1,600 | 80 | 4 | 20,000 | 50,000 | 1,200,000 | 65,000 | 1,335,000 | |
升学 | 1年9个月 | 1,400 | 70 | 7 | 20,000 | 50,000 | 1,050,000 | 55,000 | 1,175,000 | |
升学 | 1年半 | 1,200 | 60 | 10 | 20,000 | 50,000 | 900,000 | 50,000 | 1,020,000 |
■2021年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合计 | |
应考者 | 15 | 17 | 13 | 5 | 0 | 50 |
合格者 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 32 |
■2021年度日本留学试验应考情况(EJU)
第1次 (6月实施) | 第2次 (11月实施) | ||||||||||
日语 | 理科•综合科目•数学 | 日语 | 理科•综合科目•数学 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
应考者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分219分 | 应験者 | 得分100分 | 应験者 | 得分100分 |
11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
■2021年度升学人数■毕业人数:58
大学院 | 大学 | 短期大学 | 高等专门学校 | 专修学校 | 各种学校 | 其他 |
14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
上一篇:大阪フロンティア日本語学校 下一篇:翼路学园日本语教育学科
13311656510